Детали
| Модель | FWC-07 |
|---|---|
| Теплопроизводительность | 26 кВт |
| Входящая мощность (тепло) | 6.8 кВт |
| Входной ток (тепло) | 32А |
| Холодопроизводительность | 22.6 кВт |
| Входящая мощность (холод) | 4.8 кВт |
| Входной ток (холод) | 24А |
| COP | 3.8 |
| EER | 4.8 |
| Максимальный рабочий ток | 40А |
| Напряжение | 380-415V/50Hz |
| Максимальный уровень шума | ≤55дБ |
| Тип контроллера | Многоцветный ЖК-дисплей с подсветкой, может принимать кнопки панели и инфракрасный пульт дистанционного управления |
| Функции контроллера | Выбор многоцветной подсветки и прочее, Независимая настройка рабочей температуры, Отображение состояния, настройки таймера запуска и остановки машины, Управление рабочим режимом, независимая настройка рабочей температуры,, Функция блокировки клавиш |
| Тип расширительного клапана | Внешний эквалайзер тепловой расширительный клапан |
| Тип хладагента | R-407C, R-410A, R-417A |
| Тип компрессора | Copeland, Panasonic, Sanyo |
| Кол-во компрессоров | 2 компрессора |
| Боковой теплообменник источника воды | Пластинчатый теплообмен |
| Поток воды | 2.14 м3/ч |
| Подключение воды | 1-1/4 дюйма |
| Размеры | 800х1080х1050 мм |
| Вес | 260 кг |
| Страна | Китай |
| Производитель |


