Детали
| Модель | FWC-02 |
|---|---|
| Теплопроизводительность | 7 кВт |
| Входящая мощность (тепло) | 1.6 кВт |
| Входной ток (тепло) | 8А |
| Холодопроизводительность | 5.8 кВт |
| Входящая мощность (холод) | 1.2 кВт |
| Входной ток (холод) | 6А |
| COP | 4.4 |
| EER | 4.8 |
| Максимальный рабочий ток | 10.5А |
| Напряжение | 220-240V/50Hz |
| Максимальный уровень шума | ≤50дБ |
| Тип контроллера | Многоцветный ЖК-дисплей с подсветкой, может принимать кнопки панели и инфракрасный пульт дистанционного управления |
| Функции контроллера | Выбор многоцветной подсветки и прочее, Независимая настройка рабочей температуры, Отображение состояния, настройки таймера запуска и остановки машины, Управление рабочим режимом, независимая настройка рабочей температуры,, Функция блокировки клавиш |
| Тип расширительного клапана | Внешний эквалайзер тепловой расширительный клапан |
| Тип хладагента | R-407C, R-410A, R-417A |
| Тип компрессора | Hitachi |
| Кол-во компрессоров | 1 компрессор |
| Боковой теплообменник источника воды | Пластинчатый теплообмен |
| Поток воды | 06 м3/ч |
| Подключение воды | 3/4 дюйма |
| Размеры | 725х620х595 мм |
| Вес | 80 кг |
| Страна | Китай |
| Производитель |






