Детали
| Модель | FWC-04 |
|---|---|
| Теплопроизводительность | 13 кВт |
| Входящая мощность (тепло) | 3.4 кВт |
| Входной ток (тепло) | 16А |
| Холодопроизводительность | 11.3 кВт |
| Входящая мощность (холод) | 2.4 кВт |
| Входной ток (холод) | 12А |
| COP | 3.8 |
| EER | 4.8 |
| Максимальный рабочий ток | 20А |
| Напряжение | 380-415V/50Hz |
| Максимальный уровень шума | ≤53дБ |
| Тип контроллера | Многоцветный ЖК-дисплей с подсветкой, может принимать кнопки панели и инфракрасный пульт дистанционного управления |
| Функции контроллера | Выбор многоцветной подсветки и прочее, Независимая настройка рабочей температуры, Отображение состояния, настройки таймера запуска и остановки машины, Управление рабочим режимом, независимая настройка рабочей температуры,, Функция блокировки клавиш |
| Тип расширительного клапана | Внешний эквалайзер тепловой расширительный клапан |
| Тип хладагента | R-407C, R-410A, R-417A |
| Тип компрессора | Hitachi, Panasonic |
| Кол-во компрессоров | 1 компрессор |
| Боковой теплообменник источника воды | Пластинчатый теплообмен |
| Поток воды | 1.07 м3/ч |
| Подключение воды | 1 дюйм |
| Размеры | 680х800х720 мм |
| Вес | 170 кг |
| Страна | Китай |
| Производитель |


