Детали
| Модель | FWC-12 |
|---|---|
| Теплопроизводительность | 40.5 кВт |
| Входящая мощность (тепло) | 9.1 кВт |
| Входной ток (тепло) | 18А |
| Холодопроизводительность | 35 кВт |
| Входящая мощность (холод) | 7.1 кВт |
| Входной ток (холод) | 14.2А |
| COP | 3.8 |
| EER | 4.6 |
| Максимальный рабочий ток | 32А |
| Напряжение | 380-415V/50Hz |
| Максимальный уровень шума | ≤60дБ |
| Тип контроллера | Многоцветный ЖК-дисплей с подсветкой, может принимать кнопки панели и инфракрасный пульт дистанционного управления |
| Функции контроллера | Выбор многоцветной подсветки и прочее, Независимая настройка рабочей температуры, Отображение состояния, настройки таймера запуска и остановки машины, Управление рабочим режимом, независимая настройка рабочей температуры,, Функция блокировки клавиш |
| Тип расширительного клапана | Внешний эквалайзер тепловой расширительный клапан |
| Тип хладагента | R-407C, R-410A, R-417A |
| Тип компрессора | Copeland, Panasonic, Sanyo |
| Кол-во компрессоров | 2 компрессора |
| Боковой теплообменник источника воды | Пластинчатый теплообмен |
| Поток воды | 3.12 м3/ч |
| Подключение воды | 1-1/4 дюйма |
| Размеры | 800х1080х1050 мм |
| Вес | 260 кг |
| Страна | Китай |
| Производитель |


